Annual P&L
The full 5-year statement.
Annual roll-up from the realistic monthly model. Revenue grows 22× from Y1 to Y5, with EBITDA flipping positive in Y2.
INR Crores
Revenue vs. EBITDA margin
Operating leverage at scale
| Line item | Y1 FY27 | Y2 FY28 | Y3 FY29 | Y4 FY30 | Y5 FY31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| GMV - services | ₹36.2 Cr | ₹106.94 Cr | ₹234.96 Cr | ₹386.48 Cr | ₹515.69 Cr |
| GMV - e-commerce | ₹23.2 Cr | ₹87.55 Cr | ₹239.4 Cr | ₹491.61 Cr | ₹772.18 Cr |
| GMV - donations / partners | ₹3.21 Cr | ₹8.77 Cr | ₹19.27 Cr | ₹33.89 Cr | ₹47.5 Cr |
| Total GMV | ₹62.61 Cr | ₹203.26 Cr | ₹493.64 Cr | ₹911.97 Cr | ₹1,335.36 Cr |
| Net revenue | ₹6.07 Cr | ₹19.8 Cr | ₹48.21 Cr | ₹89.16 Cr | ₹130.69 Cr |
| Cost of revenue | |||||
| Payment-gateway fees | ₹-1.33 Cr | ₹-4.32 Cr | ₹-10.48 Cr | ₹-19.37 Cr | ₹-28.36 Cr |
| Tech infra (Vercel, Supabase, Twilio) | ₹-0.12 Cr | ₹-0.2 Cr | ₹-0.35 Cr | ₹-0.6 Cr | ₹-0.93 Cr |
| AI / ML | ₹-0.67 Cr | ₹-2.18 Cr | ₹-5.3 Cr | ₹-9.81 Cr | ₹-14.38 Cr |
| Logistics & returns | ₹-1.16 Cr | ₹-4.38 Cr | ₹-11.97 Cr | ₹-24.58 Cr | ₹-38.61 Cr |
| Operating expenses | |||||
| IT payroll | ₹-1.8 Cr | ₹-2.4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3.6 Cr | ₹-4.5 Cr |
| Non-IT payroll | ₹-0.8 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1.2 Cr | ₹-1.5 Cr | ₹-2 Cr |
| Marketing | ₹-0.73 Cr | ₹-1.98 Cr | ₹-4.34 Cr | ₹-7.13 Cr | ₹-10.45 Cr |
| Customer ops | ₹-0.18 Cr | ₹-0.59 Cr | ₹-1.45 Cr | ₹-2.67 Cr | ₹-3.92 Cr |
| Customer support | ₹-0.12 Cr | ₹-0.4 Cr | ₹-0.96 Cr | ₹-1.78 Cr | ₹-2.61 Cr |
| External development | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-0 Cr | ₹-0 Cr | ₹-0 Cr |
| Contingency | ₹-0.15 Cr | ₹-0.49 Cr | ₹-1.21 Cr | ₹-2.23 Cr | ₹-3.27 Cr |
| Other opex | ₹-0.18 Cr | ₹-0.59 Cr | ₹-1.45 Cr | ₹-2.67 Cr | ₹-3.92 Cr |
| Total opex | ₹-8.36 Cr | ₹-19.73 Cr | ₹-42.07 Cr | ₹-76.55 Cr | ₹-113.89 Cr |
| EBITDA | ₹-2.29 Cr | ₹0.07 Cr | ₹6.14 Cr | ₹12.61 Cr | ₹16.8 Cr |
| EBITDA margin | -37.8% | 0.3% | 12.7% | 14.1% | 12.9% |
| Working capital | ₹-3.13 Cr | ₹-10.16 Cr | ₹-24.68 Cr | ₹-45.6 Cr | ₹-66.77 Cr |
| Taxes | ₹-0 Cr | ₹-0.14 Cr | ₹-1.53 Cr | ₹-3.15 Cr | ₹-4.2 Cr |
| Closing cash | ₹4.41 Cr | ₹-6.23 Cr | ₹-27.27 Cr | ₹-65.2 Cr | ₹-121.98 Cr |
Source: FluffyPet realistic operating model (Annual_Summary_Realistic). Negative closing cash in Y2–Y5 reflects working-capital absorption funded by the planned Series A/B raises shown in the fundraise pack.