Monthly schedule

60 months. Every line.

The full month-by-month operating model with revenue mix, EBITDA and closing cash. Drag the brush to zoom; the URL captures it so you can share any window.

Jump to:
Showing Jan-27Dec-31
Revenue mix & cash overlay
#PeriodRevenueGMVTech opexMarketingPayrollTotal opexEBITDAClosing cash
1Jan-27₹0.24 Cr₹2.45 Cr₹0.01 Cr₹0.03 Cr₹0.22 Cr₹0.49 Cr₹-0.25 Cr₹9.57 Cr
2Feb-27₹0.27 Cr₹2.77 Cr₹0.01 Cr₹0.03 Cr₹0.22 Cr₹0.51 Cr₹-0.25 Cr₹9.18 Cr
3Mar-27₹0.3 Cr₹3.12 Cr₹0.01 Cr₹0.04 Cr₹0.22 Cr₹0.54 Cr₹-0.24 Cr₹8.78 Cr
4Apr-27₹0.34 Cr₹3.52 Cr₹0.01 Cr₹0.04 Cr₹0.22 Cr₹0.57 Cr₹-0.23 Cr₹8.36 Cr
5May-27₹0.38 Cr₹3.98 Cr₹0.01 Cr₹0.05 Cr₹0.22 Cr₹0.6 Cr₹-0.22 Cr₹7.94 Cr
6Jun-27₹0.43 Cr₹4.49 Cr₹0.01 Cr₹0.05 Cr₹0.22 Cr₹0.64 Cr₹-0.21 Cr₹7.5 Cr
7Jul-27₹0.49 Cr₹5.08 Cr₹0.01 Cr₹0.06 Cr₹0.22 Cr₹0.68 Cr₹-0.19 Cr₹7.04 Cr
8Aug-27₹0.56 Cr₹5.74 Cr₹0.01 Cr₹0.07 Cr₹0.22 Cr₹0.73 Cr₹-0.18 Cr₹6.57 Cr
9Sep-27₹0.63 Cr₹6.48 Cr₹0.01 Cr₹0.08 Cr₹0.22 Cr₹0.79 Cr₹-0.16 Cr₹6.07 Cr
10Oct-27₹0.71 Cr₹7.33 Cr₹0.01 Cr₹0.09 Cr₹0.22 Cr₹0.85 Cr₹-0.14 Cr₹5.54 Cr
11Nov-27₹0.81 Cr₹8.28 Cr₹0.01 Cr₹0.1 Cr₹0.22 Cr₹0.93 Cr₹-0.12 Cr₹4.99 Cr
12Dec-27₹0.91 Cr₹9.37 Cr₹0.01 Cr₹0.11 Cr₹0.22 Cr₹1.01 Cr₹-0.1 Cr₹4.41 Cr
13Jan-28₹0.99 Cr₹10.19 Cr₹0.02 Cr₹0.1 Cr₹0.28 Cr₹1.13 Cr₹-0.14 Cr₹3.74 Cr
14Feb-28₹1.08 Cr₹11.09 Cr₹0.02 Cr₹0.11 Cr₹0.28 Cr₹1.2 Cr₹-0.12 Cr₹3.04 Cr
15Mar-28₹1.17 Cr₹12.07 Cr₹0.02 Cr₹0.12 Cr₹0.28 Cr₹1.27 Cr₹-0.1 Cr₹2.31 Cr
16Apr-28₹1.28 Cr₹13.13 Cr₹0.02 Cr₹0.13 Cr₹0.28 Cr₹1.35 Cr₹-0.08 Cr₹1.55 Cr
17May-28₹1.39 Cr₹14.29 Cr₹0.02 Cr₹0.14 Cr₹0.28 Cr₹1.44 Cr₹-0.05 Cr₹0.76 Cr
18Jun-28₹1.51 Cr₹15.55 Cr₹0.02 Cr₹0.15 Cr₹0.28 Cr₹1.54 Cr₹-0.02 Cr₹-0.07 Cr
19Jul-28₹1.65 Cr₹16.93 Cr₹0.02 Cr₹0.16 Cr₹0.28 Cr₹1.64 Cr₹0.01 Cr₹-0.94 Cr
20Aug-28₹1.8 Cr₹18.43 Cr₹0.02 Cr₹0.18 Cr₹0.28 Cr₹1.76 Cr₹0.04 Cr₹-1.87 Cr
21Sep-28₹1.95 Cr₹20.06 Cr₹0.02 Cr₹0.2 Cr₹0.28 Cr₹1.88 Cr₹0.07 Cr₹-2.86 Cr
22Oct-28₹2.13 Cr₹21.84 Cr₹0.02 Cr₹0.21 Cr₹0.28 Cr₹2.02 Cr₹0.11 Cr₹-3.91 Cr
23Nov-28₹2.32 Cr₹23.78 Cr₹0.02 Cr₹0.23 Cr₹0.28 Cr₹2.17 Cr₹0.15 Cr₹-5.03 Cr
24Dec-28₹2.53 Cr₹25.9 Cr₹0.02 Cr₹0.25 Cr₹0.28 Cr₹2.33 Cr₹0.2 Cr₹-6.23 Cr
25Jan-29₹2.7 Cr₹27.69 Cr₹0.03 Cr₹0.24 Cr₹0.35 Cr₹2.45 Cr₹0.25 Cr₹-7.48 Cr
26Feb-29₹2.89 Cr₹29.6 Cr₹0.03 Cr₹0.26 Cr₹0.35 Cr₹2.6 Cr₹0.29 Cr₹-8.8 Cr
27Mar-29₹3.09 Cr₹31.65 Cr₹0.03 Cr₹0.28 Cr₹0.35 Cr₹2.76 Cr₹0.33 Cr₹-10.2 Cr
28Apr-29₹3.3 Cr₹33.84 Cr₹0.03 Cr₹0.3 Cr₹0.35 Cr₹2.93 Cr₹0.37 Cr₹-11.68 Cr
29May-29₹3.53 Cr₹36.19 Cr₹0.03 Cr₹0.32 Cr₹0.35 Cr₹3.11 Cr₹0.42 Cr₹-13.25 Cr
30Jun-29₹3.78 Cr₹38.7 Cr₹0.03 Cr₹0.34 Cr₹0.35 Cr₹3.31 Cr₹0.47 Cr₹-14.91 Cr
31Jul-29₹4.04 Cr₹41.4 Cr₹0.03 Cr₹0.36 Cr₹0.35 Cr₹3.52 Cr₹0.52 Cr₹-16.67 Cr
32Aug-29₹4.32 Cr₹44.28 Cr₹0.03 Cr₹0.39 Cr₹0.35 Cr₹3.75 Cr₹0.58 Cr₹-18.54 Cr
33Sep-29₹4.63 Cr₹47.37 Cr₹0.03 Cr₹0.42 Cr₹0.35 Cr₹3.99 Cr₹0.63 Cr₹-20.52 Cr
34Oct-29₹4.95 Cr₹50.68 Cr₹0.03 Cr₹0.45 Cr₹0.35 Cr₹4.26 Cr₹0.7 Cr₹-22.63 Cr
35Nov-29₹5.3 Cr₹54.22 Cr₹0.03 Cr₹0.48 Cr₹0.35 Cr₹4.54 Cr₹0.76 Cr₹-24.88 Cr
36Dec-29₹5.67 Cr₹58.02 Cr₹0.03 Cr₹0.51 Cr₹0.35 Cr₹4.84 Cr₹0.83 Cr₹-27.27 Cr
37Jan-30₹5.9 Cr₹60.37 Cr₹0.05 Cr₹0.47 Cr₹0.43 Cr₹5.09 Cr₹0.81 Cr₹-29.8 Cr
38Feb-30₹6.14 Cr₹62.82 Cr₹0.05 Cr₹0.49 Cr₹0.43 Cr₹5.29 Cr₹0.85 Cr₹-32.43 Cr
39Mar-30₹6.39 Cr₹65.38 Cr₹0.05 Cr₹0.51 Cr₹0.43 Cr₹5.5 Cr₹0.89 Cr₹-35.16 Cr
40Apr-30₹6.65 Cr₹68.05 Cr₹0.05 Cr₹0.53 Cr₹0.43 Cr₹5.72 Cr₹0.93 Cr₹-37.99 Cr
41May-30₹6.92 Cr₹70.83 Cr₹0.05 Cr₹0.55 Cr₹0.43 Cr₹5.95 Cr₹0.98 Cr₹-40.94 Cr
42Jun-30₹7.21 Cr₹73.73 Cr₹0.05 Cr₹0.58 Cr₹0.43 Cr₹6.19 Cr₹1.02 Cr₹-44.01 Cr
43Jul-30₹7.5 Cr₹76.76 Cr₹0.05 Cr₹0.6 Cr₹0.43 Cr₹6.44 Cr₹1.07 Cr₹-47.2 Cr
44Aug-30₹7.81 Cr₹79.92 Cr₹0.05 Cr₹0.63 Cr₹0.43 Cr₹6.7 Cr₹1.11 Cr₹-50.51 Cr
45Sep-30₹8.14 Cr₹83.22 Cr₹0.05 Cr₹0.65 Cr₹0.43 Cr₹6.97 Cr₹1.16 Cr₹-53.97 Cr
46Oct-30₹8.47 Cr₹86.66 Cr₹0.05 Cr₹0.68 Cr₹0.43 Cr₹7.26 Cr₹1.21 Cr₹-57.56 Cr
47Nov-30₹8.82 Cr₹90.25 Cr₹0.05 Cr₹0.71 Cr₹0.43 Cr₹7.56 Cr₹1.26 Cr₹-61.3 Cr
48Dec-30₹9.19 Cr₹93.99 Cr₹0.05 Cr₹0.74 Cr₹0.43 Cr₹7.87 Cr₹1.32 Cr₹-65.2 Cr
49Jan-31₹9.43 Cr₹96.4 Cr₹0.08 Cr₹0.75 Cr₹0.54 Cr₹8.25 Cr₹1.18 Cr₹-69.32 Cr
50Feb-31₹9.67 Cr₹98.87 Cr₹0.08 Cr₹0.77 Cr₹0.54 Cr₹8.45 Cr₹1.22 Cr₹-73.54 Cr
51Mar-31₹9.92 Cr₹101.41 Cr₹0.08 Cr₹0.79 Cr₹0.54 Cr₹8.66 Cr₹1.26 Cr₹-77.87 Cr
52Apr-31₹10.18 Cr₹104.02 Cr₹0.08 Cr₹0.81 Cr₹0.54 Cr₹8.88 Cr₹1.3 Cr₹-82.3 Cr
53May-31₹10.44 Cr₹106.69 Cr₹0.08 Cr₹0.84 Cr₹0.54 Cr₹9.1 Cr₹1.33 Cr₹-86.84 Cr
54Jun-31₹10.71 Cr₹109.44 Cr₹0.08 Cr₹0.86 Cr₹0.54 Cr₹9.33 Cr₹1.37 Cr₹-91.5 Cr
55Jul-31₹10.99 Cr₹112.26 Cr₹0.08 Cr₹0.88 Cr₹0.54 Cr₹9.57 Cr₹1.42 Cr₹-96.27 Cr
56Aug-31₹11.27 Cr₹115.15 Cr₹0.08 Cr₹0.9 Cr₹0.54 Cr₹9.81 Cr₹1.46 Cr₹-101.16 Cr
57Sep-31₹11.56 Cr₹118.12 Cr₹0.08 Cr₹0.93 Cr₹0.54 Cr₹10.06 Cr₹1.5 Cr₹-106.17 Cr
58Oct-31₹11.86 Cr₹121.17 Cr₹0.08 Cr₹0.95 Cr₹0.54 Cr₹10.32 Cr₹1.54 Cr₹-111.31 Cr
59Nov-31₹12.17 Cr₹124.31 Cr₹0.08 Cr₹0.97 Cr₹0.54 Cr₹10.58 Cr₹1.59 Cr₹-116.58 Cr
60Dec-31₹12.49 Cr₹127.53 Cr₹0.08 Cr₹1 Cr₹0.54 Cr₹10.86 Cr₹1.63 Cr₹-121.98 Cr

60 of 60 months. Negative closing cash from month 18 (Jun-28) is covered by the planned Series A close shown in the fundraise pack.

Variable revenue view - toggle below to switch.
PDFRequest