Cohorts
Retention & revenue per user.
Twelve monthly cohorts. Toggle the view, drag the cohort window, share the exact configuration with one URL.
M1 retention (avg)
95.5%
M3 retention (avg)
88.6%
M6 retention (avg)
78.3%
M12 retention (avg)
61.1%
| Cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 100% | 95% | 91% | 87% | 83% | 79% | 75% | 71% | 67% | 63% | 59% | 55% |
| 2027-02 | 100% | 95.1% | 91.2% | 87.3% | 83.4% | 79.5% | 75.6% | 71.7% | 67.8% | 63.9% | 60% | 56.1% |
| 2027-03 | 100% | 95.2% | 91.4% | 87.6% | 83.8% | 80% | 76.2% | 72.4% | 68.6% | 64.8% | 61% | 57.2% |
| 2027-04 | 100% | 95.3% | 91.6% | 87.9% | 84.2% | 80.5% | 76.8% | 73.1% | 69.4% | 65.7% | 62% | 58.3% |
| 2027-05 | 100% | 95.4% | 91.8% | 88.2% | 84.6% | 81% | 77.4% | 73.8% | 70.2% | 66.6% | 63% | 59.4% |
| 2027-06 | 100% | 95.5% | 92% | 88.5% | 85% | 81.5% | 78% | 74.5% | 71% | 67.5% | 64% | 60.5% |
| 2027-07 | 100% | 95.6% | 92.2% | 88.8% | 85.4% | 82% | 78.6% | 75.2% | 71.8% | 68.4% | 65% | 61.6% |
| 2027-08 | 100% | 95.7% | 92.4% | 89.1% | 85.8% | 82.5% | 79.2% | 75.9% | 72.6% | 69.3% | 66% | 62.7% |
| 2027-09 | 100% | 95.8% | 92.6% | 89.4% | 86.2% | 83% | 79.8% | 76.6% | 73.4% | 70.2% | 67% | 63.8% |
| 2027-10 | 100% | 95.9% | 92.8% | 89.7% | 86.6% | 83.5% | 80.4% | 77.3% | 74.2% | 71.1% | 68% | 64.9% |
| 2027-11 | 100% | 96% | 93% | 90% | 87% | 84% | 81% | 78% | 75% | 72% | 69% | 66% |
| 2027-12 | 100% | 96.1% | 93.2% | 90.3% | 87.4% | 84.5% | 81.6% | 78.7% | 75.8% | 72.9% | 70% | 67.1% |
Synthesised cohorts from the FluffyPet 5-year model - illustrative, not actuals.